| Die_No | A | B | T | R | R1 | PERI | FAC | C_S | WT_FT | m6061 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6808 | 0.750 | 0.750 | 0.125 | 0.125 | 0.094 | 2.866 | 14 | 1-2 | .201 | Y |
| 6809 | 0.750 | 0.750 | 0.188 | 0.125 | 0.094 | 2.866 | 10 | 1-2 | .289 | Y |
| 7572 | 0.750 | 1.000 | 0.125 | 0.062 | 0.062 | 3.420 | 14 | 1-2 | .238 | Y |
| 8300 | 0.750 | 1.250 | 0.094 | 0.094 | 0.047 | 3.919 | 18 | 1-2 | .212 | Y |
| 8301 | 0.750 | 1.250 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 3.839 | 14 | 1-2 | .272 | Y |
| 4153 | 0.750 | 1.500 | 0.125 | 0.125 | 0.062 | 4.393 | 14 | 1-2 | .314 | Y |
| 8302 | 0.750 | 1.500 | 0.188 | 0.125 | 0.094 | 4.366 | 10 | 1-2 | .454 | Y |
| 8113 | 0.750 | 2.000 | 0.125 | 0.188 | 0.125 | 5.312 | 13 | 2-3 | .398 | Y |
| 8358 | 1.000 | 1.000 | 0.094 | 0.125 | 0.094 | 3.866 | 18 | 1-2 | .211 | Y |
| 1033 | 1.000 | 1.000 | 0.125 | 0.125 | 0.094 | 3.866 | 14 | 1-2 | .275 | Y |
| 7975 | 1.000 | 1.000 | 0.188 | 0.125 | 0.094 | 3.866 | 10 | 1-2 | .400 | Y |
| 2939 | 1.000 | 1.000 | 0.250 | 0.125 | 0.094 | 3.866 | 8 | 1-2 | .514 | Y |
| 8303 | 1.000 | 1.250 | 0.125 | 0.125 | 0.062 | 4.393 | 14 | 1-2 | .314 | Y |
| 2120 | 1.000 | 1.500 | 0.094 | 0.156 | 0.094 | 4.852 | 18 | 1-2 | .274 | Y |
| 4243 | 1.000 | 1.500 | 0.125 | 0.156 | 0.125 | 4.826 | 14 | 1-2 | .347 | Y |
| 8304 | 1.000 | 1.500 | 0.156 | 0.156 | 0.078 | 4.866 | 11 | 1-2 | .433 | Y |
| 8305 | 1.000 | 1.500 | 0.250 | 0.188 | 0.125 | 4.812 | 7 | 1-2 | .662 | Y |
| 6984 | 1.000 | 2.000 | 0.125 | 0.181 | 0.125 | 5.812 | 14 | 2-3 | .421 | Y |
| 9756 | 1.000 | 2.000 | 0.156 | 0.188 | 0.125 | 5.791 | 11 | 2-3 | .535 | Y |
| 6347 | 1.000 | 3.000 | 0.125 | 0.250 | 0.125 | 7.785 | 13 | 3-4 | .589 | Y |
| 6994 | 1.188 | 2.188 | 0.125 | 0.188 | 0.125 | 6.564 | 13 | 2-3 | .488 | Y |
| 7365 | 1.250 | 1.250 | 0.125 | 0.188 | 0.125 | 4.812 | 14 | 1-2 | .343 | Y |
| 1063 | 1.250 | 1.250 | 0.188 | 0.188 | 0.125 | 4.812 | 9 | 1-2 | .510 | Y |
| 3082 | 1.250 | 1.250 | 0.250 | 0.188 | 0.125 | 4.812 | 7 | 1-2 | .662 | Y |
| 8306 | 1.250 | 1.500 | 0.125 | 0.188 | 0.125 | 5.312 | 14 | 1-2 | .387 | Y |
| 4815 | 1.250 | 1.500 | 0.188 | 0.188 | 0.125 | 5.312 | 9 | 1-2 | .566 | Y |
| 8307 | 1.250 | 1.500 | 0.250 | 0.188 | 0.125 | 5.312 | 7 | 1-2 | .734 | Y |
| 6348 | 1.250 | 1.750 | 0.125 | 0.188 | 0.125 | 5.812 | 14 | 2-3 | .421 | Y |
| 7236 | 1.250 | 1.750 | 0.188 | 0.188 | 0.125 | 5.812 | 9 | 2-3 | .621 | Y |
| 8308 | 1.250 | 1.750 | 0.250 | 0.188 | 0.125 | 5.812 | 7 | 2-3 | .809 | Y |
| 8309 | 1.250 | 2.500 | 0.188 | 0.250 | 0.094 | 7.312 | 9 | 2-3 | .797 | Y |
| 1032 | 1.500 | 1.500 | 0.125 | 0.188 | 0.125 | 5.812 | 14 | 2-3 | .423 | Y |
| 2947 | 1.500 | 1.500 | 0.188 | 0.188 | 0.125 | 5.812 | 9 | 2-3 | .619 | Y |
| 3806 | 1.500 | 1.500 | 0.250 | 0.188 | 0.125 | 5.812 | 7 | 2-3 | .809 | Y |
| 8359 | 1.500 | 1.500 | 0.312 | 0.188 | 0.125 | 5.812 | 6 | 2-3 | .988 | Y |
| 4672 | 1.500 | 1.500 | 0.375 | 0.188 | 0.125 | 5.812 | 5 | 2-3 | 1.176 | Y |
| 7377 | 1.500 | 2.000 | 0.125 | 0.188 | 0.125 | 6.812 | 14 | 2-3 | .496 | Y |
| 7281 | 1.500 | 2.000 | 0.188 | 0.188 | 0.125 | 6.812 | 9 | 2-3 | .731 | Y |
| 3639 | 1.500 | 2.000 | 0.250 | 0.188 | 0.125 | 6.812 | 7 | 2-3 | .956 | Y |
| 8310 | 1.500 | 2.000 | 0.312 | 0.188 | 0.125 | 6.812 | 6 | 2-3 | 1.172 | Y |
| 8311 | 1.500 | 2.000 | 0.375 | 0.188 | 0.125 | 6.812 | 5 | 2-3 | 1.378 | Y |
| 8312 | 1.500 | 2.500 | 0.125 | 0.250 | 0.125 | 7.785 | 13 | 2-3 | .577 | Y |
| 8313 | 1.500 | 2.500 | 0.188 | 0.250 | 0.125 | 7.785 | 9 | 2-3 | .850 | Y |
| 3474 | 1.500 | 2.500 | 0.250 | 0.250 | 0.125 | 7.785 | 7 | 2-3 | 1.110 | Y |
| 8314 | 1.500 | 2.500 | 0.312 | 0.188 | 0.125 | 7.812 | 6 | 2-3 | 1.355 | Y |
| 33208 | 1.500 | 2.500 | 0.125 | 0.188 | 0.094 | 7.830 | 13 | 2-3 | .586 | Y |
| 7398 | 1.750 | 1.750 | 0.125 | 0.188 | 0.125 | 6.812 | 14 | 2-3 | .497 | Y |
| 5014 | 1.750 | 1.750 | 0.188 | 0.188 | 0.125 | 6.812 | 9 | 2-3 | .731 | Y |
| 4883 | 1.750 | 1.750 | 0.250 | 0.188 | 0.125 | 6.812 | 7 | 2-3 | .956 | Y |
| 8360 | 1.750 | 1.750 | 0.312 | 0.188 | 0.125 | 6.812 | 6 | 2-3 | 1.171 | Y |
| 8361 | 1.750 | 1.750 | 0.375 | 0.188 | 0.125 | 6.812 | 5 | 2-3 | 1.378 | Y |
| 7499 | 2.000 | 2.000 | 0.125 | 0.250 | 0.125 | 7.785 | 13 | 2-3 | .577 | Y |
| 33205 | 2.000 | 2.000 | 0.125 | 0.250 | 0.125 | 7.767 | 13 | 2-3 | .589 | Y |
| 2891 | 2.000 | 2.000 | 0.188 | 0.250 | 0.125 | 7.785 | 9 | 2-3 | .850 | Y |
| 33529 | 2.000 | 2.000 | 0.250 | 0.188 | 0.188 | 7.738 | 7 | 2-3 | 1.116 | Y |
| 1017 | 2.000 | 2.000 | 0.250 | 0.250 | 0.125 | 7.785 | 7 | 2-3 | 1.110 | Y |
| 8362 | 2.000 | 2.000 | 0.312 | 0.250 | 0.125 | 7.785 | 6 | 2-3 | 1.364 | Y |
| 3482 | 2.000 | 2.000 | 0.375 | 0.250 | 0.125 | 7.785 | 5 | 2-3 | 1.606 | Y |
| 8810 | 2.000 | 2.000 | 0.500 | 0.250 | 0.125 | 7.785 | 4 | 2-3 | 2.066 | Y |
| 3519 | 2.000 | 2.000 | 0.625 | 0.250 | 0.125 | 7.785 | 3 | 2-3 | 2.488 | Y |
| 8315 | 2.000 | 2.500 | 0.125 | 0.250 | 0.125 | 8.785 | 13 | 3-4 | .652 | Y |
| 4238 | 2.000 | 2.500 | 0.188 | 0.250 | 0.125 | 8.785 | 9 | 3-4 | .961 | Y |
| 3616 | 2.000 | 2.500 | 0.250 | 0.250 | 0.125 | 8.785 | 7 | 3-4 | 1.257 | Y |
| 8316 | 2.000 | 2.500 | 0.312 | 0.250 | 0.125 | 8.785 | 6 | .3-4 | 1.545 | Y |
| 8317 | 2.000 | 2.500 | 0.375 | 0.250 | 0.125 | 8.785 | 5 | 3-4 | 1.828 | Y |
| 3380 | 2.000 | 3.000 | 0.188 | 0.312 | 0.188 | 9.705 | 9 | 3-4 | 1.071 | Y |
| 33503 | 2.000 | 3.000 | 0.188 | 0.312 | 0.188 | 9.683 | 9 | 3-4 | 1.092 | Y |
| 3037 | 2.000 | 3.000 | 0.250 | 0.312 | 0.188 | 9.705 | 7 | 3-4 | 1.403 | Y |
| 33209 | 2.000 | 3.000 | 0.250 | 0.312 | 0.188 | 9.684 | 7 | 3-4 | 1.403 | Y |
| 8318 | 2.000 | 3.000 | 0.312 | 0.312 | 0.188 | 9.705 | 6 | 3-4 | 1.730 | Y |
| 4752 | 2.000 | 3.000 | 0.375 | 0.312 | 0.188 | 9.705 | 5 | 3-4 | 2.046 | Y |
| 33239 | 2.000 | 3.000 | 0.375 | 0.312 | 0.188 | 9.705 | 5 | 3-4 | 2.046 | Y |
| 4617 | 2.000 | 3.000 | 0.438 | 0.312 | 0.188 | 9.705 | 4 | 3-4 | 2.353 | Y |
| 8319 | 2.000 | 3.000 | 0.500 | 0.312 | 0.188 | 9.705 | 4 | 3-4 | 2.654 | Y |
| 33206 | 2.000 | 4.000 | 0.188 | 0.312 | 0.188 | 11.686 | 9 | 4-5 | 1.318 | Y |
| 3481 | 2.500 | 2.500 | 0.125 | 0.250 | 0.125 | 9.785 | 14 | 3-4 | .724 | Y |
| 5359 | 2.500 | 2.500 | 0.188 | 0.250 | 0.125 | 9.785 | 9 | 3-4 | 1.070 | Y |
| 4166 | 2.500 | 2.500 | 0.250 | 0.250 | 0.125 | 9.785 | 7 | 3-4 | 1.404 | Y |
| 8363 | 2.500 | 2.500 | 0.312 | 0.250 | 0.125 | 9.785 | 6 | 3-4 | 1.729 | Y |
| 3396 | 2.500 | 2.500 | 0.375 | 0.250 | 0.125 | 9.785 | 5 | 3-4 | 2.047 | Y |
| 8364 | 2.500 | 2.500 | 0.500 | 0.250 | 0.125 | 9.785 | 4 | 3-4 | 2.654 | Y |
| 3381 | 2.500 | 3.000 | 0.250 | 0.312 | 0.250 | 10.651 | 7 | 3-4 | 1.537 | Y |
| 3811 | 2.500 | 3.000 | 0.312 | 0.312 | 0.250 | 10.651 | 6 | 3-4 | 1.898 | Y |
| 8320 | 2.500 | 3.000 | 0.375 | 0.312 | 0.250 | 10.651 | 5 | 3-4 | 2.253 | Y |
| 8321 | 2.500 | 3.000 | 0.438 | 0.312 | 0.250 | 10.651 | 4 | 3-4 | 2.595 | Y |
| 8907 | 2.500 | 3.000 | 0.500 | 0.312 | 0.250 | 10.651 | 4 | 3-4 | 2.993 | Y |
| 7474 | 2.500 | 3.500 | 0.250 | 0.312 | 0.250 | 11.651 | 7 | 4-5 | 1.684 | Y |
| 8322 | 2.500 | 3.500 | 0.312 | 0.312 | 0.250 | 11.651 | 6 | 4-5 | 2.082 | Y |
| 7406 | 2.500 | 3.500 | 0.375 | 0.312 | 0.250 | 11.651 | 5 | 4-5 | 2.474 | Y |
| 8323 | 2.500 | 3.500 | 0.500 | 0.312 | 0.250 | 11.651 | 4 | 4-5 | 3.227 | Y |
| 8324 | 2.500 | 4.000 | 0.250 | 0.312 | 0.125 | 12.759 | 7 | 4-5 | 1.856 | Y |
| 8262 | 2.500 | 4.000 | 0.312 | 0.312 | 0.250 | 12.624 | 6 | 4-5 | 2.265 | Y |
| 10027 | 2.500 | 5.000 | 0.188 | 0.312 | 0.188 | 14.686 | 9 | 5-6 | 1.623 | Y |
| 6386 | 3.000 | 3.000 | 0.188 | 0.312 | 0.250 | 11.651 | 9 | 4-5 | 1.275 | Y |
| 2940 | 3.000 | 3.000 | 0.250 | 0.312 | 0.250 | 11.651 | 7 | 4-5 | 1.684 | Y |
| 33204 | 3.000 | 3.000 | 0.250 | 0.312 | 0.250 | 11.632 | 7 | 4-5 | 1.718 | Y |
| 4169 | 3.000 | 3.000 | 0.312 | 0.312 | 0.250 | 11.651 | 6 | 4-5 | 2.082 | Y |
| 8365 | 3.000 | 3.000 | 0.375 | 0.312 | 0.250 | 11.651 | 5 | 4-5 | 2.474 | Y |
| 8366 | 3.000 | 3.000 | 0.438 | 0.312 | 0.250 | 11.651 | 4 | 4-5 | 2.855 | Y |
| 8367 | 3.000 | 3.000 | 0.500 | 0.312 | 0.250 | 11.651 | 4 | 4-5 | 3.227 | Y |
| 7166 | 3.000 | 3.500 | 0.250 | 0.375 | 0.250 | 12.624 | 7 | 4-5 | 1.842 | Y |
| 8325 | 3.000 | 3.500 | 0.312 | 0.375 | 0.250 | 12.624 | 6 | 4-5 | 2.278 | Y |
| 8326 | 3.000 | 3.500 | 0.375 | 0.375 | 0.250 | 12.624 | 5 | 4-5 | 2.705 | Y |
| 8.327 | 3.000 | 3.500 | 0.500 | 0.375 | 0.250 | 12.624 | 4 | 4-5 | 3.532 | Y |
| 7525 | 3.000 | 4.000 | 0.250 | 0.375 | 0.250 | 13.624 | 7 | 5-6 | 1.988 | Y |
| 8328 | 3.000 | 4.000 | 0.312 | 0.375 | 0.250 | 13.624 | 6 | 5-6 | 2.459 | Y |
| 8329 | 3.000 | 4.000 | 0.375 | 0.375 | 0.250 | 13.624 | 5 | 5-6 | 2.926 | Y |
| 8330 | 3.000 | 4.000 | 0.438 | 0.375 | 0.250 | 13.624 | 4 | 5-6 | 3.380 | Y |
| 8331 | 3.000 | 4.000 | 0.500 | 0.375 | 0.250 | 13.624 | 4 | 5-6 | 3.826 | Y |
| 8332 | 3.000 | 5.000 | 0.312 | 0.375 | 0.125 | 15.732 | 6 | 5-6 | 2.854 | Y |
| 7941 | 3.000 | 5.000 | 0.375 | 0.375 | 0.312 | 15.571 | 5 | 5-6 | 3.416 | Y |
| 8368 | 3.500 | 3.500 | 0.188 | 0.188 | 0.125 | 13.812 | 7 | 4-5 | 1.506 | Y |
| 7225 | 3.500 | 3.500 | 0.250 | 0.375 | 0.250 | 13.624 | 7 | 4-5 | 1.989 | Y |
| 7640 | 3.500 | 3.500 | 0.312 | 0.375 | 0.250 | 13.624 | 6 | 4-5 | 2.461 | Y |
| 7579 | 3.500 | 3.500 | 0.375 | 0.375 | 0.250 | 13.624 | 5 | 4-5 | 2.926 | Y |
| 7342 | 3.500 | 3.500 | 0.500 | 0.375 | 0.250 | 13.624 | 4 | 4-5 | 3.826 | Y |
| 8333 | 3.500 | 4.000 | 0.312 | 0.375 | 0.312 | 14.571 | 6 | 5-6 | 2.624 | Y |
| 8334 | 3.500 | 4.000 | 0.375 | 0.375 | 0.312 | 14.571 | 5 | 5-6 | 3.128 | Y |
| 8335 | 3.500 | 5.000 | 0.312 | 0.438 | 0.312 | 16.544 | 6 | 6-7 | 3.004 | Y |
| 8336 | 3.500 | 5.000 | 0.375 | 0.438 | 0.312 | 16.544 | 5 | 6-7 | 3.582 | Y |
| 8337 | 3.500 | 6.000 | 0.312 | 0.500 | 0.312 | 18.517 | 5 | 6-7 | 3.385 | Y |
| 8994 | 3.500 | 6.000 | 0.375 | 0.500 | 0.312 | 18.517 | 5 | 6-7 | 4.037 | Y |
| 7388 | 4.000 | 4.000 | 0.250 | 0.375 | 0.250 | 15.624 | 7 | 5-6 | 2.283 | Y |
| 8272 | 4.000 | 4.000 | 0.312 | 0.375 | 0.250 | 15.624 | 6 | 5-6 | 2.829 | Y |
| 7448 | 4.000 | 4.000 | 0.375 | 0.375 | 0.250 | 15.624 | 5 | 5-6 | 3.366 | Y |
| 8369 | 4.000 | 4.000 | 0.438 | 0.375 | 0.250 | 15.624 | 4 | 5-6 | 3.893 | Y |
| 9164 | 4.000 | 6.000 | 0.375 | 0.500 | 0.375 | 19.426 | 4 | 7-8 | 4.324 | N |
Bay
Extrusion Company
25029 Viking Street
Hayward, California 94545
Phone: (510) 638-0133 | Fax: (510) 638-0290
Email: info@bayext.com
© 2003 Bay Extrusion Company.
All rights reserved.